|
2019 Incidents |
| Sta 2 | Sta 8 |
Jan | 899 | 376 |
Feb | 937 | 357 |
Mar | 806 | 354 |
Apr | 884 | 309 |
May | 900 | 332 |
Jun | 711 | 261 |
Jul | 872 | 403 |
Aug | 860 | 328 |
Sep | 808 | 298 |
Oct | 963 | 386 |
Nov | 808 | 332 |
Dec | | |
Total | 9448 | 3736 |
2018 Incidents |
| Sta 2 | Sta 8 |
Jan | 1053 | 368 |
Feb | 865 | 295 |
Mar | 903 | 383 |
Apr | 855 | 295 |
May | 987 | 407 |
Jun | 1183 | 343 |
Jul | 919 | 338 |
Aug | 868 | 309 |
Sep | 966 | 316 |
Oct | 1028 | 352 |
Nov | 928 | 363 |
Dec | 994 | 369 |
Total | 11549 | 4138 |
2017 Incidents |
| Sta 2 | Sta 8 |
Jan | 857 | 302 |
Feb | 759 | 281 |
Mar | 880 | 286 |
Apr | 779 | 256 |
May | 833 | 314 |
Jun | 849 | 295 |
Jul | 894 | 324 |
Aug | 845 | 306 |
Sep | 831 | 294 |
Oct | 954 | 332 |
Nov | 936 | 303 |
Dec | 1114 | 391 |
Total | 10531 | 3684 |
Historical Incident Statistics |
| Sta 2 | Sta 8 |
2016 | 9721 | 3628 |
2015 | 9942 | 3561 |
Web Counters |
Website Visitors Since July 1, 2015
|
Visitors Today
Dec 10, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
By Firefighter Arun Pant |
September 26, 2019 |
Last night rescue squad 2 was put in service and attended a vehicle extrication training with Firefighters, Rescue Technicians and EMTs. |
|
|
|